2022年10月31日至2022年11月11日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2022年42宗物業(yè)公開招租公告》,2022年11月14日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2022年42宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2022年11月14日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(hào)(原托兒所) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 68.06m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊(duì)曬堂東南面第1排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 徐李嬌 | 400 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊(duì)曬堂東南面第2排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 40.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳香榴 | 324 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊(duì)曬堂東南面第3排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 24.75m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 高素艷 | 200 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街189-5號(hào)(原同安泰舊托兒所) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳耀洪 | 1490 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街227-2號(hào)南面1、2、3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.40m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 周日新 | 643 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 劉仕輝 | 252 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖玉文 | 252 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號(hào)東3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 43.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李啟坪 | 344 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街15-3號(hào)二樓1格(原向光隊(duì)隊(duì)部) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭洪根 | 300 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷1-3號(hào)旁邊的一塊空地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 77.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李波 | 231 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街215號(hào)以東場(chǎng)地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 56.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 方金勝 | 452 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街81-3號(hào)東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 45.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳伙平 | 360 |
|
14 | 珠江市場(chǎng)17幢B63號(hào)(B1-7號(hào))(珠江市場(chǎng)一街13號(hào) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 48.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街龍穴路4號(hào)之一 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 27.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 蒙明蘭 | 675 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號(hào)301房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 748 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街2號(hào)403房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.99m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 750 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街3號(hào)604房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李德平 | 948 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江西一路166號(hào)西面2房) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 21.65m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 曾招敬 | 410 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街五涌下涌稔安路5號(hào)東場(chǎng)地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 140.00m2 | 場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 420 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街34-4號(hào)西1房、西3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.80m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 凌勇 | 762 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街20-1號(hào)東1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 38.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 朱社其 | 342 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街20-1號(hào)東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 44.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 朱社其 | 369 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)601房(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 115.86m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街99號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第二間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街瑞光糧油食品公司倉(cāng)庫(kù)(西倉(cāng)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 262.20m2 | 倉(cāng)庫(kù) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 楊桂玲 | 3671 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602號(hào)001房(即房地產(chǎn)綜合樓二梯602房)(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號(hào)402房(步梯) | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 115.89m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳桂珍 | 2086 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)1104房(電梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 97.80m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 曹健銘 | 1956 |
|
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)902房(電梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 78.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 25.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠大禮堂) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 761.49m2 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 72.72m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街197-25號(hào)房屋、場(chǎng)地及818號(hào)魚塘 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 房屋:521.82m2、場(chǎng)地:1009.74m2、魚塘:45.97畝、農(nóng)用地:9.69畝 | 商住、倉(cāng)庫(kù)魚塘、場(chǎng)地、農(nóng)用地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣東啜品品牌管理有限公司 | 50500 |
|
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
42 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路7號(hào)首層(供銷社辦公樓首層) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 120.00m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 吳艷冰 | 25320 |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2022年11月23日至2022年11月25日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100